Ponta Homocinetica S10 Trail Blazer 2.5 2.8 3.6 4X4 12/ /

Opinião dos Consumidores:0

Por: R$ 414,02ou X de

Comprar

Dados Técnicos

Referência do FabricanteAL-1576
SegmentoVANS E PICKUPS
AplicaçõesGM S10 2.8 2012-2023

GM S10 3.6 2012-2023

GM BLAZER 2.5 2012-2023

GM BLAZER 2.8 2012-2023

GM S10 2.5 2012-2023

GM S10 2012-2023

GM BLAZER 2012-2023

Montadora

GMS10 2.8, S10 3.6, BLAZER 2.5, BLAZER 2.8, S10 2.5, S10, BLAZER

Modelos

S102012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
BLAZER2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
S10 2.52012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
S10 2.82012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
BLAZER 2.52012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
BLAZER 2.82012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
S10 3.62012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023

Detalhes do Produto

Junta homocinetica lado roda ld le ( 33 dentes externo 26 dentes interno ) gm s10 trail blazer 2.5 2.8 3.6 4x4 2012/ cad [ 08.006.2411n ] nakata ref: [ al-1576 ]

Veículos compatíveis

Dados Técnicos

Referência do FabricanteAL-1576
SegmentoVANS E PICKUPS
AplicaçõesGM S10 2.8 2012-2023

GM S10 3.6 2012-2023

GM BLAZER 2.5 2012-2023

GM BLAZER 2.8 2012-2023

GM S10 2.5 2012-2023

GM S10 2012-2023

GM BLAZER 2012-2023

Montadora

GMS10 2.8, S10 3.6, BLAZER 2.5, BLAZER 2.8, S10 2.5, S10, BLAZER

Modelos

S102012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
BLAZER2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
S10 2.52012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
S10 2.82012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
BLAZER 2.52012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
BLAZER 2.82012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
S10 3.62012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023

Avaliações

Compre junto

Quem viu Também Comprou

Quem viu, Também Comprou

Quem comprou, comprou também