Mola Espiral Ts Meriva 02/ Ld/Le Cada

Opinião dos Consumidores:0

Por: R$ 174,90ou X de

Comprar

Dados Técnicos

Referência do FabricanteMTGM0151T
SegmentoLINHA LEVE
AplicaçõesGM MERIVA 1.6 2002-2023

GM MERIVA 1.8 2002-2023

GM MERIVA 2.0 2002-2023

GM MERIVA 2002-2023

GM MERIVA 1.0 2002-2023

GM MERIVA 1.4 2002-2023

GM MERIVA 1.3 2002-2023

Montadora

GMMERIVA 1.6, MERIVA 1.8, MERIVA 2.0, MERIVA, MERIVA 1.0, MERIVA 1.4, MERIVA 1.3

Modelos

MERIVA 1.82002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
MERIVA2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
MERIVA 1.42002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
MERIVA 1.62002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
MERIVA 1.02002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
MERIVA 2.02002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023

Detalhes do Produto

Mola espiral suspensao traseira ( unidade ) ld le ( 8,30 ) gm meriva 2002/ cad [ 08.008.21011t ] tigre ref: [ mtgm0151t ]

Veículos compatíveis

Dados Técnicos

Referência do FabricanteMTGM0151T
SegmentoLINHA LEVE
AplicaçõesGM MERIVA 1.6 2002-2023

GM MERIVA 1.8 2002-2023

GM MERIVA 2.0 2002-2023

GM MERIVA 2002-2023

GM MERIVA 1.0 2002-2023

GM MERIVA 1.4 2002-2023

GM MERIVA 1.3 2002-2023

Montadora

GMMERIVA 1.6, MERIVA 1.8, MERIVA 2.0, MERIVA, MERIVA 1.0, MERIVA 1.4, MERIVA 1.3

Modelos

MERIVA 1.82002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
MERIVA2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
MERIVA 1.42002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
MERIVA 1.62002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
MERIVA 1.02002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
MERIVA 2.02002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023

Avaliações

Compre junto

Quem viu Também Comprou

Quem viu, Também Comprou

Quem comprou, comprou também