Sensor Pressão de Pneu Onix/Spin/Prisma/ Cobalt Tracker 17/

Opinião dos Consumidores:0

Dados Técnicos

AplicaçõesGM SPIN 2017-2023

GM ONIX 2017-2023

GM ONIX 1.0 2017-2023

GM ONIX 1.4 2017-2023

GM ONIX 1.8 2017-2023

GM SPIN 1.0 2017-2023

GM ONIX 1.6 2017-2023

GM SPIN 1.6 2017-2023

GM COBALT 2017-2023

GM TRACKER 1.2 2017-2023

GM PRISMA 1.0 2017-2023

GM COBALT 1.4 2017-2023

GM TRACKER 1.8 2017-2023

GM PRISMA 1.3 2017-2023

GM COBALT 1.6 2017-2023

GM TRACKER 2.0 2017-2023

GM PRISMA 1.6 2017-2023

GM TRACKER 2017-2023

GM PRISMA 1.4 2017-2023

GM COBALT 1.8 2017-2023

GM TRACKER 2.8 2017-2023

GM SPIN 1.8 2017-2023

GM COBALT 1.0 2017-2023

GM TRACKER 1.4 2017-2023

GM SPIN 1.4 2017-2023

GM PRISMA 1.8 2017-2023

GM TRACKER 1.0 2017-2023

GM PRISMA 2017-2023

GM COBALT 1.3 2017-2023

GM TRACKER 1.6 2017-2023
SegmentoLINHA LEVE
Referência do Fabricante13540602

Montadora

GMSPIN 1.8, COBALT 1.0, TRACKER 1.4, TRACKER 2.8, COBALT 1.8, PRISMA 1.4, TRACKER, PRISMA 1.6, TRACKER 2.0, COBALT 1.6, PRISMA 1.3, TRACKER 1.8, COBALT 1.4, PRISMA 1.0, TRACKER 1.2, COBALT, SPIN 1.6, ONIX 1.6, SPIN 1.0, ONIX 1.8, ONIX 1.4, ONIX 1.0, ONIX, SPIN, SPIN 1.4, PRISMA 1.8, TRACKER 1.0, PRISMA, COBALT 1.3, TRACKER 1.6

Modelos

PRISMA2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
TRACKER2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
SPIN2022, 2023, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
COBALT2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
ONIX2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
ONIX 1.02017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
ONIX 1.42017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
COBALT 1.42017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
COBALT 1.82017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
PRISMA 1.02017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
SPIN 1.42017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
SPIN 1.82017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
PRISMA 1.42017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
TRACKER 2.02017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
TRACKER 1.82017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
TRACKER 1.42017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
SPIN 1.02017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
ONIX 1.82017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
PRISMA 1.82017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
SPIN 1.62017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
PRISMA 1.62017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
ONIX 1.62017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
COBALT 1.62017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
COBALT 1.02017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
TRACKER 1.62017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
COBALT 1.32017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
PRISMA 1.32017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
TRACKER 2.82017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023

Detalhes do Produto

Sensor pressão de pneu onix spin prisma cobalt tracker 2017/ cad [ 09.037.28010 ] gm ref: [ 13540602 ]
pito

Veículos compatíveis

Dados Técnicos

AplicaçõesGM SPIN 2017-2023

GM ONIX 2017-2023

GM ONIX 1.0 2017-2023

GM ONIX 1.4 2017-2023

GM ONIX 1.8 2017-2023

GM SPIN 1.0 2017-2023

GM ONIX 1.6 2017-2023

GM SPIN 1.6 2017-2023

GM COBALT 2017-2023

GM TRACKER 1.2 2017-2023

GM PRISMA 1.0 2017-2023

GM COBALT 1.4 2017-2023

GM TRACKER 1.8 2017-2023

GM PRISMA 1.3 2017-2023

GM COBALT 1.6 2017-2023

GM TRACKER 2.0 2017-2023

GM PRISMA 1.6 2017-2023

GM TRACKER 2017-2023

GM PRISMA 1.4 2017-2023

GM COBALT 1.8 2017-2023

GM TRACKER 2.8 2017-2023

GM SPIN 1.8 2017-2023

GM COBALT 1.0 2017-2023

GM TRACKER 1.4 2017-2023

GM SPIN 1.4 2017-2023

GM PRISMA 1.8 2017-2023

GM TRACKER 1.0 2017-2023

GM PRISMA 2017-2023

GM COBALT 1.3 2017-2023

GM TRACKER 1.6 2017-2023
SegmentoLINHA LEVE
Referência do Fabricante13540602

Montadora

GMSPIN 1.8, COBALT 1.0, TRACKER 1.4, TRACKER 2.8, COBALT 1.8, PRISMA 1.4, TRACKER, PRISMA 1.6, TRACKER 2.0, COBALT 1.6, PRISMA 1.3, TRACKER 1.8, COBALT 1.4, PRISMA 1.0, TRACKER 1.2, COBALT, SPIN 1.6, ONIX 1.6, SPIN 1.0, ONIX 1.8, ONIX 1.4, ONIX 1.0, ONIX, SPIN, SPIN 1.4, PRISMA 1.8, TRACKER 1.0, PRISMA, COBALT 1.3, TRACKER 1.6

Modelos

PRISMA2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
TRACKER2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
SPIN2022, 2023, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
COBALT2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
ONIX2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
ONIX 1.02017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
ONIX 1.42017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
COBALT 1.42017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
COBALT 1.82017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
PRISMA 1.02017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
SPIN 1.42017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
SPIN 1.82017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
PRISMA 1.42017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
TRACKER 2.02017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
TRACKER 1.82017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
TRACKER 1.42017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
SPIN 1.02017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
ONIX 1.82017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
PRISMA 1.82017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
SPIN 1.62017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
PRISMA 1.62017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
ONIX 1.62017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
COBALT 1.62017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
COBALT 1.02017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
TRACKER 1.62017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
COBALT 1.32017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
PRISMA 1.32017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
TRACKER 2.82017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023

Avaliações

Compre junto

Quem viu Também Comprou

Quem comprou, comprou também