Ponteira Eletrica Gm S10 2017/

Opinião dos Consumidores:0

Por: R$ 97,87

Preço a vista: R$ 97,87

Comprar

Dados Técnicos

Referência do FabricantePD6548
SegmentoLINHA LEVE
AplicaçõesGM S10 2.2 2017-2022

GM S10 2.4 2017-2022

GM S10 2.5 2017-2022

GM S10 2.8 2017-2022

GM S10 1.6 2017-2022

GM S10 4.3 2017-2022

GM S10 1.8 2017-2022

GM S10 2.0 2017-2022

GM S10 2017-2022

GM S10 3.6 2017-2022

Montadora

GMS10 2.2, S10 2.4, S10 2.5, S10 2.8, S10 1.6, S10 4.3, S10 1.8, S10 2.0, S10, S10 3.6

Modelos

S102017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
S10 2.52017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
S10 2.82017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
S10 2.22017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
S10 2.42017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
S10 4.32017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
S10 3.62017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
S10 2.02017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
S10 1.62017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
S10 1.82017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

Detalhes do Produto

Ponteira ( terminal ) direcao eletrica ( unidade ) ld le gm s10 2017/ cad [ 08.028.2419d ] drive way ref: [ pd6548 ]

Veículos compatíveis

Dados Técnicos

Referência do FabricantePD6548
SegmentoLINHA LEVE
AplicaçõesGM S10 2.2 2017-2022

GM S10 2.4 2017-2022

GM S10 2.5 2017-2022

GM S10 2.8 2017-2022

GM S10 1.6 2017-2022

GM S10 4.3 2017-2022

GM S10 1.8 2017-2022

GM S10 2.0 2017-2022

GM S10 2017-2022

GM S10 3.6 2017-2022

Montadora

GMS10 2.2, S10 2.4, S10 2.5, S10 2.8, S10 1.6, S10 4.3, S10 1.8, S10 2.0, S10, S10 3.6

Modelos

S102017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
S10 2.52017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
S10 2.82017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
S10 2.22017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
S10 2.42017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
S10 4.32017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
S10 3.62017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
S10 2.02017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
S10 1.62017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
S10 1.82017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

Avaliações

Compre junto

Quem comprou, comprou também