Paraf Rd Scania R112/ R112h/ R142/ T112/ T112h/ T113/ Guerra (Prisioneiro Rd) M20 X M20 2,0 X 80 10.9

Opinião dos Consumidores:0

Por: R$ 6,73

Preço a vista: R$ 6,73

Comprar

Dados Técnicos

Referência do Fabricante3202080
SegmentoLINHA PESADA
AplicaçõesAUDI 80 2.2 2000-2023

AUDI 80 2.0 2000-2023

AUDI 80 2.6 2000-2023

AUDI 80 1981-2023

AUDI 80 2.8 2000-2023

Montadora

AUDI80 2.2, 80 2.0, 80 2.6, 80, 80 2.8

Modelos

801981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
80 2.62000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
80 2.82000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
80 2.02000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
80 2.22000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023

Detalhes do Produto

Parafuso roda scania r112 r112h r142/ t112 t112h t113 guerra (prisioneiro rd) m20 x m20 2,0 x 80 10.9 cad [ 05.138.sc05z ] zm ref: [ 3202080 ]

Veículos compatíveis

Dados Técnicos

Referência do Fabricante3202080
SegmentoLINHA PESADA
AplicaçõesAUDI 80 2.2 2000-2023

AUDI 80 2.0 2000-2023

AUDI 80 2.6 2000-2023

AUDI 80 1981-2023

AUDI 80 2.8 2000-2023

Montadora

AUDI80 2.2, 80 2.0, 80 2.6, 80, 80 2.8

Modelos

801981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
80 2.62000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
80 2.82000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
80 2.02000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
80 2.22000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023

Avaliações

Compre junto

Quem comprou, comprou também