Par de Disco de Freio Traseiro Vectra 2.0/2.2/2.4 16V 97/ Astra 2.0 16V 99/ Zaf

Opinião dos Consumidores:0

Por: R$ 196,04

Preço a vista: R$ 196,04

Comprar

Dados Técnicos

Referência do FabricanteD48D
SegmentoLINHA LEVE
AplicaçõesGM ASTRA 2.0 1999-2011

GM VECTRA 2.0 1997-2011

GM VECTRA 2.2 1997-2011

GM VECTRA 2.4 1997-2011

GM ZAFIRA 2.0 2001-2012

Montadora

GMASTRA 2.0, VECTRA 2.0, VECTRA 2.2, VECTRA 2.4, ZAFIRA 2.0

Modelos

VECTRA 2.01997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
VECTRA 2.21997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
ASTRA 2.01999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
VECTRA 2.41997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
ZAFIRA 2.02001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

Detalhes do Produto

Disco freio traseiro solido ( unidade ) ld le sem cubo 5 furos gm vectra 2.0 2.2 2.4 16v 1997/ astra 2.0 16v 1999/ zafira 2.0 8v 16v 2001/ aro 16 cad [ 09.014.2912m ] mds ref: [ d48d ] medidas a - diametro externo 286,00mm : b - espessura da pista 10,00mm : th (min) - espessura mínima da pista 8,00mm : c - altura total 69,20mm : d - diametro do furo central 65,50mm : e - quantidade de furos 5

Veículos compatíveis

Dados Técnicos

Referência do FabricanteD48D
SegmentoLINHA LEVE
AplicaçõesGM ASTRA 2.0 1999-2011

GM VECTRA 2.0 1997-2011

GM VECTRA 2.2 1997-2011

GM VECTRA 2.4 1997-2011

GM ZAFIRA 2.0 2001-2012

Montadora

GMASTRA 2.0, VECTRA 2.0, VECTRA 2.2, VECTRA 2.4, ZAFIRA 2.0

Modelos

VECTRA 2.01997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
VECTRA 2.21997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
ASTRA 2.01999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
VECTRA 2.41997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
ZAFIRA 2.02001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

Avaliações

Compre junto

Quem comprou, comprou também