Palheta Limpador Universal Silicone 16" Polegada (Gancho) (
Opinião dos Consumidores:
Marca: Veículos compatíveis
De: R$ 0,00Por: R$ 31,49ou X de
Preço a vista: R$ 31,49
Comprar
De: R$ 0,00Por: R$ 31,49ou X de
Preço a vista: R$ 31,49
Referência do Fabricante | 578401 |
---|---|
Segmento | LINHA LEVE |
Aplicações | FIAT FIORINO 2014-2023 HYUNDAI HB20X 2013-2023 FIAT PALIO WEEKEND 1997-2023 FIAT SIENA 1997-2023 KIA SORENTO 2017-2023 FIAT STRADA 2012-2023 CHERY TIGGO 2017-2023 HYUNDAI TUCSON 2006-2023 FIAT PALIO 1999-2023 TOYOTA PRIUS 2013-2023 FORD RANGER 2012-2023 HYUNDAI HB20S 2013-2023 HYUNDAI IX35 2010-2023 SUZUKI JIMNY 1998-2023 MITSUBISHI LANCER 2012-2023 FIAT MOBI 2016-2023 HYUNDAI CRETA 2017-2023 HONDA CRV 2007-2023 SUBARU FORESTER 2014-2023 NISSAN FRONTIER 2017-2023 HYUNDAI HB20 2012-2023 SUZUKI VITARA 1990-1998 VW VOYAGE 1981-1995 MITSUBISHI WAGON 1999-1998 NISSAN XTRAIL 2005-2009 GM COBALT 2012-2023 TOYOTA COROLLA 2008-2023 JAC MOTORS T6 2014-2015 NISSAN TIIDA 2009-2013 ASIA TOPIC 1993-2000 ASIA TOWNER 1993-1999 FIAT UNO 2010-2013 GM VERANEIO 1989-1995 RENAULT SCENIC 1997-1999 HYUNDAI SCOUPE 1992-1995 NISSAN SENTRA 2007-2013 MITSUBISHI SPACE 1999-1998 KIA SPORTAGE 2005-2010 SUZUKI SWIFT 2014-2016 FIAT PUNTO 1993-1999 CHERY QQ 2011-2016 TOYOTA RAV4 2006-2012 CHERY S18 2010-2012 VW SAVEIRO 1982-1997 FORD SCALA 1981-1991 SUBARU OUTBACK 2003-2009 FORD PAMPA 1982-1997 VW PARATI 1982-1996 VW PASSAT 1978-1989 KIA PICANTO 2006-2018 VW PUMA 1974-1999 SUBARU LEGACY 2003-2009 GM MARAJO 1975-1989 FORD MAVERICK 1973-1979 NISSAN MAXIMA 2000-2002 RENAULT MEGANE 1997-1999 NISSAN MURANO 2007-2009 FORD KA 1997-2001 RENAULT KOLEOS 2017-2016 VW KOMBI 1975-2012 SSANGYONG KORANDO 2011-2017 MITSUBISHI L200 1999-2007 FORD LANDAU 1967-1983 TOYOTA HILUX 1989-2004 PEUGEOT HOGGAR 2010-2013 FIAT IDEA 2006-2010 JAC MOTORS J3 2011-2015 JAC MOTORS J6 2011-2015 KIA K2400 1995-1997 CHERY FACE 2010-2014 HONDA FIT 2003-2008 RENAULT FLUENCE 2010-2018 FORD GALAXIE 1967-1983 ASIA GALLOPER 1998-2000 VW GOL 1980-1996 GM CHEVY 1983-1995 FORD CORCEL 1969-1986 GM D10 1986-1998 GM D20 1985-1997 FORD DEL REY 1981-1991 HYUNDAI ELANTRA 2017-2017 KIA CARENS 2007-2013 VW CC 2001-2016 CHERY CELER 2013-2018 KIA CERATO 2004-2009 KIA CERES 1995-1997 GM CHEVETTE 1973-1993 HYUNDAI ATOS PRIME 1997-1999 FORD BELINA 1969-1991 GM BONANZA 1989-1995 GM C10 1986-1998 GM C20 1985-1997 GM CAPTIVA 2008-2016 PEUGEOT 206 1998-2009 GM A10 1986-1998 GM A20 1986-1998 GM A40 1985-1997 HONDA ACCORD 2003-2016 HYUNDAI ATOS 1997-1999 FIAT 147 2001-2005 PEUGEOT 207 2008-2014 PEUGEOT 504 1992-1999 LIFAN 620 2009-2011 |
VW | VOYAGE, SAVEIRO, PARATI, PASSAT, PUMA, KOMBI, GOL, CC |
---|---|
GM | COBALT, VERANEIO, MARAJO, CHEVY, D10, D20, CHEVETTE, BONANZA, C10, C20, CAPTIVA, A10, A20, A40 |
FIAT | FIORINO, PALIO WEEKEND, SIENA, STRADA, PALIO, MOBI, UNO, PUNTO, IDEA, 147 |
FORD | RANGER, SCALA, PAMPA, MAVERICK, KA, LANDAU, GALAXIE, CORCEL, DEL REY, BELINA |
PEUGEOT | HOGGAR, 206, 207, 504 |
RENAULT | SCENIC, MEGANE, KOLEOS, FLUENCE |
CHERY | TIGGO, QQ, S18, FACE, CELER |
HYUNDAI | HB20X, TUCSON, HB20S, IX35, CRETA, HB20, SCOUPE, ELANTRA, ATOS PRIME, ATOS |
HONDA | CRV, FIT, ACCORD |
NISSAN | FRONTIER, XTRAIL, TIIDA, SENTRA, MAXIMA, MURANO |
TOYOTA | PRIUS, COROLLA, RAV4, HILUX |
KIA | SORENTO, SPORTAGE, PICANTO, K2400, CARENS, CERATO, CERES |
MITSUBISHI | LANCER, WAGON, SPACE, L200 |
SUBARU | FORESTER, OUTBACK, LEGACY |
LIFAN | 620 |
JAC MOTORS | T6, J3, J6 |
SUZUKI | JIMNY, VITARA, SWIFT |
SSANGYONG | KORANDO |
ASIA | TOPIC, TOWNER, GALLOPER |
GOL | 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 |
---|---|
CHEVETTE | 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 |
VOYAGE | 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 |
PARATI | 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 |
SAVEIRO | 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
PASSAT | 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 |
KOMBI | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
207 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
206 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
HOGGAR | 2010, 2011, 2012, 2013 |
MEGANE | 1997, 1998, 1999 |
PUNTO | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
KA | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
PALIO | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
UNO | 2010, 2011, 2012, 2013 |
SIENA | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
PALIO WEEKEND | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
FIT | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
STRADA | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
IDEA | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
HB20 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
HB20S | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
MOBI | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
COBALT | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
CC | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
FIORINO | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
PICANTO | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
HB20X | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
RANGER | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
COROLLA | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
SPORTAGE | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
FRONTIER | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
HILUX | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
CORCEL | 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 |
DEL REY | 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 |
TUCSON | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
L200 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
CRV | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | |
ACCORD | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
CELER | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
FORESTER | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
LANCER | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
LEGACY | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
MAXIMA | 2000, 2001, 2002 |
OUTBACK | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
RAV4 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
SENTRA | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
620 | 2009, 2010, 2011 |
BELINA | 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 |
CHEVY | 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 |
MARAJO | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 |
MAVERICK | 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979 |
K2400 | 1995, 1996, 1997 |
PAMPA | 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
FACE | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
J3 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
TIIDA | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
D20 | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
A10 | 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 |
C10 | 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 |
D10 | 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 |
S18 | 2010, 2011, 2012 |
CERATO | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
JIMNY | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
ELANTRA | 2017 |
KORANDO | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
SORENTO | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
SWIFT | 2014, 2015, 2016 |
TIGGO | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
TOPIC | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
VITARA | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 |
XTRAIL | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
CAPTIVA | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
FLUENCE | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
IX35 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
SCENIC | 1997, 1998, 1999 |
A40 | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
C20 | 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
PUMA | 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
CRETA | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
PRIUS | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
T6 | 2014, 2015 |
TOWNER | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
VERANEIO | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 |
SCOUPE | 1992, 1993, 1994, 1995 |
SCALA | 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 |
MURANO | 2007, 2008, 2009 |
LANDAU | 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983 |
J6 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
GALAXIE | 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983 |
GALLOPER | 1998, 1999, 2000 |
CERES | 1995, 1996, 1997 |
BONANZA | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 |
CARENS | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
A20 | 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 |
ATOS | 1997, 1998, 1999 |
ATOS PRIME | 1997, 1998, 1999 |
147 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
504 | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |