Lona Fr S10/ Blazer 4X2/4X4 4Cil 95/11 Sapata C/Haste (Estreita)

Opinião dos Consumidores:0

Por: R$ 261,55ou X de

Comprar

Dados Técnicos

Referência do FabricanteCB/132-CP
SegmentoVANS E PICKUPS
AplicaçõesGM S10 1.6 1995-2011

GM S10 4.3 1995-2011

GM S10 1995-2011

GM S10 3.6 1995-2011

GM S10 2.2 1995-2011

GM S10 2.4 1995-2011

GM S10 2.8 1995-2011

GM S10 2.0 1995-2011

GM S10 2.5 1995-2011

GM S10 1.8 1995-2011

Montadora

GMS10 1.6, S10 4.3, S10, S10 3.6, S10 2.2, S10 2.4, S10 2.8, S10 2.0, S10 2.5, S10 1.8

Modelos

S101995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
S10 2.51995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
S10 2.81995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
S10 2.21995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
S10 2.41995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
S10 4.31995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
S10 3.61995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
S10 2.01995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
S10 1.61995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
S10 1.81995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011

Detalhes do Produto

Sapata estreita freio traseiro com lona com haste sistema bosch gm s10 blazer 4x2 4x4 4 cilindro 1995/2011 cad [ 09.002.2414t ] fras-le ref: [ cb/132-cp ]

Veículos compatíveis

Dados Técnicos

Referência do FabricanteCB/132-CP
SegmentoVANS E PICKUPS
AplicaçõesGM S10 1.6 1995-2011

GM S10 4.3 1995-2011

GM S10 1995-2011

GM S10 3.6 1995-2011

GM S10 2.2 1995-2011

GM S10 2.4 1995-2011

GM S10 2.8 1995-2011

GM S10 2.0 1995-2011

GM S10 2.5 1995-2011

GM S10 1.8 1995-2011

Montadora

GMS10 1.6, S10 4.3, S10, S10 3.6, S10 2.2, S10 2.4, S10 2.8, S10 2.0, S10 2.5, S10 1.8

Modelos

S101995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
S10 2.51995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
S10 2.81995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
S10 2.21995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
S10 2.41995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
S10 4.31995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
S10 3.61995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
S10 2.01995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
S10 1.61995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
S10 1.81995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011

Avaliações

Compre junto

Quem viu Também Comprou

Quem viu, Também Comprou

Quem comprou, comprou também