Patilha Coxim Motor Traseiro Cambio Hyundai Santa Fe Vera

Opinião dos Consumidores:0

Por: R$ 381,75ou X de

Comprar

Dados Técnicos

Referência do FabricanteACX12014 .LIQ
SegmentoPREMIUM
AplicaçõesKIA SORENTO 2.7 1989-2022

KIA SORENTO 3.0 1989-2022

KIA SORENTO 3.6 1989-2022

HYUNDAI SANTA FE 2006-2012

HYUNDAI VERACRUZ 2006-2012

Montadora

HYUNDAISANTA FE, VERACRUZ
KIASORENTO 2.7, SORENTO 3.0, SORENTO 3.6

Modelos

SANTA FE2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
VERACRUZ2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
SORENTO 2.71989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
SORENTO 3.01989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
SORENTO 3.61989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

Detalhes do Produto

Patilha coxim motor traseiro cambio hyundai santa fe vera cruz 2006/2012 kia sorento 2.7 3.0 3.6 cad [ 02.058.7148h ] shockbras ref: [ acx12014 ]

Veículos compatíveis

Dados Técnicos

Referência do FabricanteACX12014 .LIQ
SegmentoPREMIUM
AplicaçõesKIA SORENTO 2.7 1989-2022

KIA SORENTO 3.0 1989-2022

KIA SORENTO 3.6 1989-2022

HYUNDAI SANTA FE 2006-2012

HYUNDAI VERACRUZ 2006-2012

Montadora

HYUNDAISANTA FE, VERACRUZ
KIASORENTO 2.7, SORENTO 3.0, SORENTO 3.6

Modelos

SANTA FE2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
VERACRUZ2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
SORENTO 2.71989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
SORENTO 3.01989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
SORENTO 3.61989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

Avaliações

Compre junto

Quem comprou, comprou também